Data | Sărbătoare locală |
---|---|
15 ianuarie | Seara literara dedicata lui Mihai Eminescu |
23 ianuarie | Sate componente ale comunei (intalniri cu cetatenii, distribuire pliante si materiale informative. |
30 ianuarie | Personajele lui Caragiale – momente artistice |
12 ianuarie | Evocare Otilia Cazimir |
1 martie | Spectacol literar muzical dedicat primaverii si mamei |
9 mai | Ziua Independentei si Ziua Europei – manifestare culturala complexa, spectacole literar-muzicale |
1 iunie | Bucuriile copilariei – spectacol literar-muzical, concurs de desene si jocuri distractive |
9 – 20 iunie | Tabara de pictura |
17 – 21 septembrie | Expozitie de carte din biblioteca scolarului |
8 noiembrie | Evocare George Cosbuc |
1 decembrie | Monumentele istorice din satele Hatcarau, Draganesti, Cornu de Jos .Ziua Nationala a Romaniei (evocare istorica, depuneri de flori, cantece si poezii patriotice) |
27 decembrie | Flori dalbe – Concert de colinde |
Suprafata totala agricola a comunei Draganesti este de 8.756,06 ha, din care 644 ha intravilan si 8.112,06 ha extravilan.Pe categorii de folosinta, fondul funciar al comunei Draganesti se prezinta astfel:
Nr. crt. | Tip teren | Dimensiune teren |
---|---|---|
1. | Arabil total | 6.807,97 ha, din care intravilan 379,31 ha si 6.428,66 ha extravilan |
2. | Pasuni | 674,55 ha |
3. | Fanete | 18,48 ha |
4. | Vii | 13,00 ha intravilan si 2,00 ha extravilan |
5. | Paduri si perdele | 658,67 ha, din care: 3,65 ha intravilan, 655,02 ha extravilan; |
6. | Ape si stuf | 223,94 ha, din care:0,46 ha intravilan, 223,48 ha extravilan |
7. | Drumuri publice si cai ferate | 134,14 ha, din care: 58,36 ha intravilan si 75,78 ha extravilan |
8. | Constructii | 219,23 ha, din care: 190,62 ha intravilan si 28,61 ha extravilan |
9. | Neproductiv | 6,08 ha, din care: 0,60 ha intravilan 5,48 ha extravilan |
TOTAL NEAGRICOL: 1.242,06 ha, din care:253,69 ha intravilan 988,37 ha extravilan
TOTAL AGRICOL: 8.756,06 ha, din care: 644,00 ha intravilan 8.112,06 ha extravilan
Cu cele 8.756,06 ha Comuna Draganesti este una dintre cele mai intinse din Judetul Prahova, aflandu-se pe locul IV dintre comunele Judetului Prahova.